REDCap Allgemeines
Das Datenintegrationszentrum hostet die REDCap-Anwendung sowohl auf zwei Test- als auch auf zwei Produktivinstanzen (für internen und externen Zugriff). Eine Testinstanz ist zum Entwickeln und Testen neuer Umfragen und Formulare. Eine Produktivinstanz wird zum Durchführen eines Projekts und Sammeln der entsprechenden Daten genutzt. Die Projekte auf der Produktivinstanz dürfen nur den Produktiv-Status haben. Die internen Instanzen liegen im geschützten KV-Netz, während die externen Instanzen von weltweit erreichbar sind.
Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen der UMH haben eine grundsätzliche Berechtigung für den Zugang zum UMH-REDCap. Nutzer, die Projekte erstellen oder bearbeiten, müssen einen Antrag auf Zugang zu der jeweils benötigen RedCap-Instanz stellen. Personen (Mitarbeiter und Probanden), die lediglich Daten eingeben, benötigen keinen RedCap-Zugang.
Externe Nutzer können nach Bestätigung durch den Projektleiter hinzugefügt werden. Externe Nutzer ohne AD Name, die Zugang zu den REDCap-Anwendungen der Universitätsmedizin Halle (UKH; MLU) wünschen, müssen den REDCap Antrag ausfüllen.
Alle REDCap-Benutzer müssen über ein eigenes Konto verfügen. Konten dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie in den REDCap-Nutzungsbedingungen. (https://confluence.uk-halle.de/x/8LX2B)
Um Zugang zu einer der REDCap-Instanzen zu erhalten, müssen die Nutzer einen Antrag stellen (https://redcap.uk-halle.de/surveys/?s=HN9383CDMCYXK3XL).
Haben Sie Fragen? Senden Sie uns eine E-Mail an REDCap☉uk-halle.de
Weiterhin besteht die Möglichkeit, diese donnerstags zwischen 13:00-14:00 Uhr zu unserer „REDCap-Sprechstunde“ in Webex zu stellen.
Diese findet unter folgender Adresse statt:
https://uni-halle.webex.com/uni-halle/j.php?MTID=m602c9e2ef751881113a3d4d4f9016add
Weitere Information für die Wissenschaftler:innen
Sie können sich unter folgende Adressen einloggen:
- Für die interne Produktivinstanz: https://intranet.uk-halle.de/redcap/. Verwenden Sie Ihr AD Name und das dazugehörige Passwort.
- Für die interne Testinstanz: https://intranet.uk-halle.de/redcaptest/. Verwenden Sie Ihre AD Name und das dazugehörige Passwort.
- Für die externe Produktivinstanz: https://redcap.uk-halle.de/. Sie bekommen die Zugangsdaten an die angemeldete Mail-Adresse. Ändern Sie bitte nach dem ersten Login Ihr Passwort.
- Für die externe Testinstanz: https://redcap-test.uk-halle.de/. Sie bekommen die Zugangsdaten an die angemeldete Mail-Adresse. Ändern Sie bitte nach dem ersten Login Ihr Passwort.
1. Geltungsbereich / Dienstmerkmale
Das Datenintegrationszentrum (nachfolgend DIZ genannt) der Universitätsmedizin Halle (nachfolgend UMH genannt) erbringt Leistungen zur Bereitstellung einer Software als Dienstleistung für Mitarbeiter der UMH. Diese Plattform (nachfolgend Dienst genannt) ermöglicht den Entwurf klinischer und translationaler Forschungsdatenbanken.
2. Leistungsumfang
Technischer und organisatorischer Ansprechpartner für den Dienst ist das DIZ. Das DIZ zusammen mit dem Zentraler Dienst 1 – Information und Kommunikation (ZD1-IuK) stellt im Auftrag der UMH die nötige IT-Infrastruktur (Server, Netzwerk, Speicherplatz) bereit und ist lediglich Zugangsvermittler.
Es stehen vier Instanzen für REDCap zur Verfügung:
- Eine interne Testinstanz, welche nur intern erreichbar ist (Verfügbar nur für UMH Mitarbeiter). Auf dieser Instanz dürfen keine echten Probanden- oder Patientendaten abgelegt werden. Hier können Projekte für die spätere Produktion auf der internen Produktivinstanz entwickelt werden. Bitte beachten Sie: Dieses System existiert zu Test- und Entwicklungszwecken. Wissenschaftliche UMH Nutzer können neue Projekte erstellen.
- Eine interne Produktivinstanz, welche sich im KV-Netz befindet und nicht von extern (außerhalb der Domäne uk-halle.de) erreichbar ist (Verfügbar nur für UMH Mitarbeiter). Diese Instanz ist für Projekte vorgesehen, welche neben personenbezogenen Daten (z.B. medizinische Daten) auch personenidentifizierende Daten ( PID, Name, Adresse, Geburtsdatum etc.) enthält. Nur REDCap Admin können neue Projekte erstellen.
- Eine externe Testinstanz, welche von extern erreichbar ist, um mit externen Kooperationspartnern zusammenarbeiten zu können. Auf dieser Instanz dürfen keine echten Probanden- oder Patientendaten abgelegt werden. Bitte beachten Sie: Dieses System existiert zu Test- und Entwicklungszwecken. Wissenschaftliche UMH Nutzer können neue Projekte erstellen. Externe Nutzer werden vom UMH Projektleiter zum REDCap Projekt eingefügt.
- Eine externe Produktivinstanz welche von extern erreichbar ist, um mit externen Kooperationspartnern zusammenarbeiten zu können. Auf dieser Instanz dürfen keine personenidentifizierende Patientendaten ( PID, Name, Adresse, Geburtsdatum etc.) abgelegt werden. Die personenbezogenen Patientendaten (z.B. medizinische Daten) können mit einem Pseudonym angelegt werden. Nur REDCap Admin können neue Projekte erstellen.
Ein Rechtsanspruch auf die ununterbrochene Benutzung und/oder eine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit besteht nicht. Die UMH übernimmt keine Gewähr für die fehlerfreie Entgegennahme und Weiterleitung von Daten des Benutzers, es sei denn, der UMH kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.
Ein Anspruch auf unverzügliche Supportleistungen besteht nicht.
3. Benutzer
Jedes Projekt muss einen Projektleiter an der UMH haben (Admin des REDCap Projekts). Die Benutzung des Dienstes erfolgt mit Antrag und Bestätigung des DIZ Mitarbeiters.
Der Zugang zum Dienst ist nur möglich nach Bestätigung eines verantwortlichen Mitarbeiters des DIZ/UMH (Projektleiter "REDCap Projekt Admin").
Der Benutzungsvertrag wird wirksam, wenn der Benutzer mit seinem Login den Dienst erstmalig benutzt und damit die hier genannten allgemeinen Nutzungsbedingungen akzeptiert.
Die Weitergabe personenbezogener Nutzungsberechtigungen an Dritte ist generell untersagt. Im Falle von bekannt gewordenem Missbrauch der Zugangsdaten durch Dritte informiert der Benutzer unverzüglich das DIZ/ZD1-IuK. Sollten infolge Verschuldens des Benutzers Dritte durch Gebrauch der Passwörter Zugang zum Netz, zu Servern etc. der UMH erhalten, haftet der Benutzer im Schadensfall. Externe Nutzer können nach Bestätigung durch den Projektleiter hinzugefügt werden. Externe Nutzer ohne AD Name, die Zugang zu den REDCap-Anwendungen der Universitätsmedizin Halle (UKH; MLU) wünschen, müssen den REDCap Antrag ausfüllen.
Alle externen Nutzer, die das REDCap-Kontoantragsformular erfolgreich ausgefüllt haben und denen der Zugang zu den REDCap- Externe Instanzen der Universitätsmedizin Halle (UKH, MLU) gewährt wurde, erhalten für einen Zeitraum von zwölf Monaten ein Universitätsmedizin Halle (UKH, MLU) REDCap-Konto. Wenn der Benutzer nach diesem Zeitraum Zugang benötigt, wenden Sie sich bitte mindestens 5 Werktage vor dem gewünschten Verlängerungsdatum an die REDCap-Administratoren. Die Externe Nutzer erhalten keine Rechte, eigene Projekte zu erstellen und können nur vom Projektleiter zu einem Projekt der Universitätsmedizin Halle (UMH) eingefügt werden.
4. Nutzung, Inhalte, Datenverkehr
Die Benutzung des Dienstes hat ausschließlich Endgeräten zu erfolgen, die nach gängigen Sicherheitsstandards abgesichert sind (z.B. aktuelle Betriebssystem-Patches, aktuelle Browser, Antivirenschutz, Desktop-Firewall).
Mit dem Dienst werden die Daten verschlüsselt zwischen Endgerät und Server übertragen, jedoch im Standard nicht verschlüsselt gespeichert. Bei besonders schutzwürdigen Daten sorgt der Benutzer selbst für eine angemessene Datenverschlüsselung.
Alle REDCap-Benutzer müssen über ein eigenes Konto verfügen. Konten dürfen nicht gemeinsam genutzt werden.
Der Benutzer darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck der Dienstnutzung nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten und Rechte Dritter (Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen. Insbesondere verpflichtet sich der Benutzer, keine ungenehmigten personenbezogenen Daten, keine urheberrechtlich geschützten oder anderweitig unerlaubten Inhalte zu speichern.
Bei Verstößen gegen die genannten Punkte haftet der Benutzer gegenüber dem DIZ/UMH auf Ersatz aller hieraus entstehenden Schäden. Der Benutzer stellt das DIZ/UMH im Innenverhältnis von etwaigen aus diesen Verstößen resultierenden Ansprüchen Dritter frei.
Der Benutzer darf keine Daten veröffentlichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit (z.B. Viren), Größe oder Vervielfältigung geeignet sind, den Bestand oder Betrieb des Rechenzentrums oder Datennetzes der UMH zu gefährden.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen vorstehende Verpflichtungen durch den Benutzer ist die UMH berechtigt, den Zugang sofort zu sperren. Die Geltendmachung eines Schadensersatzes durch die UMH bleibt vorbehalten.
5. Ende des Nutzungsrechts
Die Konten werden auf dem Entwicklungsserver gesperrt, wenn nach 12 Monaten keine Aktivität festgestellt wird. Benutzer, die ihre Konten für einen der Server reaktivieren möchten, müssen eine E-Mail-Anfrage an redcap☉uk-halle.de senden.
Das Nutzungsrecht endet automatisch, wenn das Arbeitsverhältnis oder die Kooperationsbeziehung des Benutzers mit dem DIZ/UMH beendet ist.
Sofern ein durch den Benutzer gestellter Antrag keine Befristung enthielt, sind der Benutzer und seine internen Partner an der UMH dafür verantwortlich, das DIZ über die Beendigung des Nutzerstatus zu informieren.
Mit Beendigung des Nutzerstatus werden die Zugänge deaktiviert, die gespeicherten Nutzer- und Verbindungsdaten entsprechend den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen aufbewahrt.
Das DIZ zusammen mit der UMH behält sich das Recht vor, den Dienst technisch und organisatorisch zu modifizieren bzw. bei besonderer Erfordernis ohne Angabe von Gründen zu beenden.
6. Gebühren
Der Dienst ist eine besondere Dienstleistung des DIZ/UMH für Mitarbeiter des UMH vorrangig für Aufgaben der Forschung, Lehre und Verwaltung. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um ein gewerbliches Angebot mit Gewinnerzielungsabsicht.
Die Leistungen werden für den Fall der temporären Nutzung bis auf Weiteres kostenfrei angeboten. Der Benutzer verpflichtet sich im Gegenzug, den Dienstzugang nicht für kommerzielle Zwecke zu nutzen.
7. Datenschutz
Mit dem Dienst werden die Daten vom Endgerät des Benutzers bis zum Eintrittspunkt des DIZ/UMH SSL-verschlüsselt übertragen. Das DIZ/UMH weist den Benutzer vorsorglich darauf hin, dass über diesen Sicherheitsstandard hinaus der Schutz und die Sicherheit seiner über öffentliche Netze übertragenen Daten sowie des verwendeten Endgeräts nicht gewährleistet werden kann.
Wir empfehlen, dass Projekte keine unnötigen identifizierenden Daten sammeln. Die Sammlung in REDCap ist jedoch möglich. Bei extern erreichbaren Umfragen dürfen persönliche Daten nur in pseudonymisierter Form in REDCap gesammelt und gespeichert werden.
Das DIZ/UMH erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Benutzers nur, soweit sie für die Vertragsbegründung und -abwicklung sowie zu Abrechnungs- und gesetzlich vorgeschriebenen Nachweiszwecken erforderlich sind. Der Benutzer stimmt hiermit der Speicherung dieser Daten zu.
Das DIZ/UMH speichert Verbindungsdaten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Fristen. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, sie wird im Falle des Verdachts auf gesetzeswidrige Handlungen des Benutzers durch Strafverfolgungsbehörden veranlasst.
8. Haftungsausschluss
Das DIZ/UMH haftet nicht für eventuelle Schäden, die dem Benutzer unmittelbar oder mittelbar durch die Nutzung des Zuganges entstehen, es sei denn, sie wurden durch das DIZ/UMH vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung auf den Ersatz des typischerweise vorhersehbaren Schadens.
Das DIZ/UMH distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten sämtlicher Internetseiten, die über die zur Verfügung gestellte Infrastruktur erreichbar sind. Das betrifft auch die durch den Benutzer selbst zur Verfügung gestellten Inhalte, für die allein der jeweilige Autor verantwortlich ist.
9. Schlussbestimmungen
Das DIZ/UMH ist berechtigt, die Dienstmerkmale und diese allgemeinen Nutzungsbedingungen bei besonderem Erfordernis ohne Zustimmung der Benutzer zu ändern.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Halle.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
REDCap Projekte
REDCap Forschungsprojekt 45
| Projektart | Mixed-Method-Evaluationsstudie |
| Einrichtung | Institut für Rehabilitationsmedizin |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Marie Busch |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Dr. Maximiliane Hädicke |
| Laufzeit | von 2026-04-13 bis 2027-12-31 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Selbstbeurteilungsdaten |
| Zusammenfassung | Das Projekt FemPower zielt darauf ab, Frauen mit Behinderungen beim Erwerb digitaler Kompetenzen zu unterstützen und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Ein zentraler Baustein ist die Digital-Scout-Weiterbildung, eine Multiplikatorinnen-Schulung, die Teilnehmerinnen dazu befähigt, künftig selbst IT-Weiterbildungen für Frauen mit Behinderung durchzuführen. Die begleitende wissenschaftliche Evaluation untersucht in einem Mixed-Methods-Design, ob und wie die Schulungen digitale und didaktische Kompetenzen sowie die berufliche Selbstwirksamkeit der Teilnehmerinnen verbessern. Dazu werden standardisierte Fragebögen zu drei Messzeitpunkten (vor, nach und drei Monate nach der Schulung) sowie leitfadengestützte Interviews mit einer Teilstichprobe eingesetzt. Die Studie wird am Institut für Rehabilitationsmedizin der Universitätsmedizin Halle in Kooperation mit der BAG Selbsthilfe und dem FrauenComputerZentrum Berlin durchgeführt.Das Projekt FemPower zielt darauf ab, Frauen mit Behinderungen beim Erwerb digitaler Kompetenzen zu unterstützen und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Ein zentraler Baustein ist die Digital-Scout-Weiterbildung, eine Multiplikatorinnen-Schulung, die Teilnehmerinnen dazu befähigt, künftig selbst IT-Weiterbildungen für Frauen mit Behinderung durchzuführen. Die begleitende wissenschaftliche Evaluation untersucht in einem Mixed-Methods-Design, ob und wie die Schulungen digitale und didaktische Kompetenzen sowie die berufliche Selbstwirksamkeit der Teilnehmerinnen verbessern. Dazu werden standardisierte Fragebögen zu drei Messzeitpunkten (vor, nach und drei Monate nach der Schulung) sowie leitfadengestützte Interviews mit einer Teilstichprobe eingesetzt. Die Studie wird am Institut für Rehabilitationsmedizin der Universitätsmedizin Halle in Kooperation mit der BAG Selbsthilfe und dem FrauenComputerZentrum Berlin durchgeführt. |
| Finanzierung | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
REDCap Forschungsprojekt 44
| Projektart | Multizentrische bevölkerungsbezogene Querschnittsstudie |
| Einrichtung | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Dr. Pablo Santos |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Miresa Midaksa, Dr Dagnachew Tamrat Belete, Dr. Muluken Gizaw, Dr. Pablo Santos und Prof. Dr. Eva Kantelhardt |
| Laufzeit | von 2026-03-26 bis 2027-12-31 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Zwischen Januar und April 2026 wird in sechs Pathologieeinrichtungen in Addis Abeba eine retrospektive Aktenrecherche zu histopathologischen Befunden und Überweisungsscheinen von diagnostischen und therapeutischen Gewebeproben der Cervix uteri durchgeführt. |
| Zusammenfassung | Die Studie untersucht in welchem Ausmaß histopathologische Befunde zervikaler Gewebeproben vollständig und konform mit international empfohlenen Leitlinien dokumentiert sind. Im Fokus steht dabei die Übereinstimmung mit den in diesen Leitlinien definierten essenziellen Befundungselementen für präinvasive und invasive Zervixläsionen. Die Analyse umfasst Proben, die bei Feststellung eines karzinomsuspekten Befundes im Rahmen des Zervixkarzinomscreenings entnommen wurden, sowie chirurgische Präparate zur Therapie des Zervixkarzinoms. Darüber hinaus soll untersucht werden, welche histopathologischen Diagnosen und Befundmerkmale in den verschiedenen Befunden je nach Präparattyp dokumentiert sind und wie sich diese zwischen den teilnehmenden Pathologieinstituten verteilen. |
| Finanzierung | Haushalt |
REDCap Forschungsprojekt 43
| Projektart | Multizentrische bevölkerungsbezogene Querschnittsstudie |
| Einrichtung | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Dr. Pablo Santos |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Miresa Midaksa, Dr Dagnachew Tamrat Belete, Dr. Muluken Gizaw, Dr. Pablo Santos und Prof. Dr. Eva Kantelhardt |
| Laufzeit | von 2026-03-26 bis 2027-09-26 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Ab März 2026 wird in den Regionen Addis Abeba, Oromia, Süd- und Zentraläthiopien eine fragebogenbasierte Querschnittsstudie mit zwei Follow-Up-Fragebögen durchgeführt. Die Zielgruppe sind Frauen aus der Allgemeinbevölkerung, die in den Einzugsgebieten von 12 randomisiert ausgewählten Gesundheitseinrichtungen leben (6 in Addis Abeba und 6 in peripheren Regionen). Die Haushalte werden mittels einer randomisierten Zufallsstichprobe ausgewählt. Die geplante Stichprobengröße beträgt n = 408. |
| Zusammenfassung | Die Studie untersucht die Effektivität einer Brustgesundheitskampagne, bei der über einen Zeitraum von zehn Wochen standardisierte Informationen mittels Flyern, SMS und einem Telegram-Channel verbreitet werden. Zu Beginn (Baseline) werden soziodemografische Faktoren sowie das selbstberichtete Wissen (Knowledge), die Einstellungen (Attitude) und das Verhalten (Practice) von Frauen in Bezug auf Brustkrebs, Brustkrebsvorsorge und Digital Health erhoben. Nach zehn sowie nach 24 Wochen erfolgen Follow-up-Erhebungen. Anschließend wird die Effektivität der Kampagne im prä- und postinterventionellen Vergleich analysiert sowie im Vergleich zwischen den Interventionsgruppen. Die Datenerhebung erfolgt mithilfe von REDCap und wird von geschulten Datensammler:innen durchgeführt. |
| Finanzierung | Haushalt |
REDCap Forschungsprojekt 42
| Projektart | Evaluationsstudie |
| Einrichtung | Institut für Rehabilitationsmedizin |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Marie Busch |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Dr. Maximiliane Hädicke |
| Laufzeit | von 2026-03-16 bis 2027-12-31 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Selbstberichtete qualitative und quantitative Daten |
| Zusammenfassung | Die wissenschaftliche Evaluation des Projekts FemPower untersucht, inwieweit die Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen mit Behinderungen ihre Ziele erreichen und welche Veränderungen durch die Teilnahme entstehen. Dabei werden insbesondere Entwicklungen der digitalen Kompetenzen sowie Veränderungen in Selbstsicherheit, beruflicher Orientierung und Teilhabechancen im Arbeitsleben betrachtet. |
| Finanzierung | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
REDCap Forschungsprojekt 41
| Projektart | Multizentrische, bevölkerungsbezogene Querschnittsstudie |
| Einrichtung | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik (IMEBI), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, University Eldoret (Kenia), Planetary Health Eastern Africa Hub (Kenia) |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Dr. Santos, Pablo |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Prof. Dr. Eva Kantelhardt Dr. Marcus Heise Melvine Otieno |
| Laufzeit | von 2026-02-26 bis 2027-02-26 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Die Studie erhebt drei Hauptarten von Daten: 1. Quantitative Daten aus Haushaltsbefragungen zu Wissen, Einstellungen, Erfahrungen und Anpassungspraktiken im Zusammenhang mit Klimawandel und Gesundheit. 2. Qualitative Daten aus Interviews und Fokusgruppendiskussionen zur Untersuchung von Wahrnehmungen, Erfahrungen und Einschätzungen zu politischen Maßnahmen sowie gemeinschaftlichen Initiativen. 3. Soziodemografische und kontextbezogene Daten wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Lebensgrundlage und Haushaltsmerkmale. Zusammen ermöglichen diese Daten ein umfassendes Verständnis dafür, wie Gemeinschaften klimabedingte Gesundheitsrisiken wahrnehmen und darauf reagieren. |
| Zusammenfassung | Diese Studie untersucht, wie die Bevölkerung in den Countys Kisumu und Baringo in Kenia den Klimawandel und seine gesundheitlichen Auswirkungen versteht, wahrnimmt und darauf reagiert. Dabei werden das Wissen, die Einstellungen und die Verhaltensweisen der Gemeinschaft in Bezug auf klimabedingte Risiken wie extreme Hitze, Dürren, Überschwemmungen sowie Ernährungs- und Wasserunsicherheit und klimabedingte Erkrankungen analysiert. Mithilfe von Haushaltsbefragungen, Interviews und Fokusgruppendiskussionen werden Informationen darüber gesammelt, wie Gemeinschaften sich an klimabedingte Gesundheitsrisiken anpassen und bestehende staatliche sowie gemeinschaftliche Initiativen bewerten. Die Ergebnisse sollen lokale Evidenz für die Unterstützung von County-Politiken liefern, klimaresiliente Gesundheitssysteme stärken und praxisorientierte Anpassungsstrategien zur Anpassung an den Klimawandel fördern. Die Studie erforderte die Konzeption und Durchführung einer Knowledge-, Attitudes- und Practices-Studie (KAP-Studie). Besonderer Wert wurde auf die Entwicklung und Validierung strukturierter Fragebögen gelegt, um deren kontextuelle Angemessenheit, Zuverlässigkeit und methodische Qualität sicherzustellen. Für die quantitativen und qualitativen Komponenten der Studie wurde fachliche Unterstützung benötigt. Eine Person mit ausgewiesener Erfahrung in qualitativen Forschungsmethoden (Interviews und Fokusgruppendiskussionen) sowie in der Datenanalyse war beteiligt, um ein methodisch fundiertes Studiendesign, eine systematische Datenerhebung und eine belastbare Auswertung der erhobenen Daten zu gewährleisten. Diese Unterstützung trug dazu bei, eine wissenschaftlich fundierte Bewertung der Ergebnisse aus Befragungen, Interviews und Fokusgruppendiskussionen sicherzustellen. |
| Finanzierung | Haushalt |
REDCap Forschungsprojekt 40
| Projektart | Evaluationsstudie |
| Einrichtung | Institut für Rehabilitationsmedizin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Maxi, Steinmetz |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Dr. Maximiliane Hädicke, Marie Busch |
| Laufzeit | von 2026-02-25 bis 2027-02-28 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Pseudonymisierte Daten von Teilnehmerinnen einer Schulung zur Stärkung digitaler Kompetenzen von Frauen mit Behinderung |
| Zusammenfassung | Das Projekt Fempower zielt darauf ab, Frauen mit Schwerbehinderung durch Qualifizierungsangebote im IT-Bereich sowie durch spezifische Fortbildungsformate für Multiplikator*innen zu stärken. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung digitaler Barrierefreiheit und der Erweiterung beruflicher Handlungskompetenzen. Die vorliegende Studie dient der begleitenden wissenschaftlichen Evaluation dieser Maßnahmen. Ziel ist es, sowohl im Sinne einer formativen Evaluation die Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln als auch im Sinne einer summativen Evaluation zu untersuchen, inwieweit die angestrebten Projektziele erreicht werden. Hierbei werden insbesondere die Perspektiven und Erfahrungen der teilnehmenden Frauen systematisch einbezogen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zur Qualitätssicherung, zur Weiterentwicklung der Maßnahmen sowie zur Stärkung der beruflichen Teilhabe von Frauen mit Schwerbehinderung beitragen. |
| Finanzierung | Ausgleichsfond (BMAS) |
REDCap Forschungsprojekt 39
| Projektart | Multizentrische, bevölkerungsbezogene Querschnittsstudie |
| Einrichtung | Martin Luther Universität Halle Wittenberg und University of Addis Ababa |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Dr. Pablo Santos |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Miresa Midaksa, Dr. Muluken Gizaw, Prof. Eva Kantelhardt |
| Laufzeit | von 2026-02-10 bis 2027-02-10 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Es werden pseudonymisierte quantitative Daten von 292 Patientinnen aus 15 Gesundheitszentren und 3 Krankenhäusern in zentral und südlichen Äthiopien bereitgestellt. Erhoben werden Daten zum Zeitinterval (Dauer) bzw. Barrieren zur zwischen dem Erscheinen ersten Symptomen bis zur Diagnose von Gebärmutterhalskrebs. |
| Zusammenfassung | The study aims to assess suspicious for cervical cancer patients' pathways after screening, for diagnosis, treatment, patterns of pathological findings and explore the lived experience of suspicious for cervical cancer patients among women in Ethiopia. The Primary outcome of the study is 'time to diagnosis of suspicious for cervical cancer' (Diagnostic interval). Quantitative data will be collected by enrolling 292 women suspicious for cervical cancer. The study will be conducted in 15 health centers and 3 primary hospitals providing VIA/Visual Inspection with Acetic Acid/ services; 7 secondary and tertiary hospitals providing LEEP service in Oromia, Southern Ethiopia and Central Ethiopia. Secondary objectives: 1) determining the diagnosis and treatment interval 2) analyzing socio-demographic, and associated factors related to the diagnosis interval 3) assessing the patterns of pathology findings with treatment 4) analyzing the factors associated with diagnostic and treatment delay. The methodology involves collecting and analyzing socio-demographic and relevant clinical data from cervical cancer patients. The A multi-center study will be implemented; patient pathways will be assessed with prospective approach for suspicious cervical cancer with face to face/phone call interview within at least a year and retrospectively chart review for patterns of pathological findings after LEEP/ Loop Electrosurgical Excision procedures/ against treatment. A precise questionnaire is used to assess pathways of suspicious for cervical cancer to diagnosis and treatment.The findings of this study will provide valuable insights into the challenges faced by patients with cervical cancer in the pathways of care to timely diagnosis and treatment in Ethiopia. The study's outcomes can also contribute to the development of policies and guidelines aimed at improving cancer care in LMIC including Ethiopia. |
| Finanzierung | Haushalt |
REDCap Forschungsprojekt 16
| Projektart | Baseline assessment of women's Knowledge, Attitude, Practice, and Infrastructure towards Breast Cancer and Digital Health in Southern Ethiopia |
| Einrichtung | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Dr. Pablo Santos |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Dr. Pablo Santos, Dr. Eric Kröber und Prof. Dr. Eva Kantelhardt |
| Laufzeit | 2025-02-24-2026-09-30 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Ab Februar 2025 wird in den Regionen Oromia und Central Ethiopian Region eine fragebogenbasierte Querschnittsstudie durchgeführt. Die Zielgruppe sind Frauen, welche im Einzugsgebiet von sechs zufällig ausgewählten Gesundheitszentren leben, wobei die Haushalte mittels eines randomisierten Verfahrens ausgewählt werden. Die Stichprobengröße beträgt 428. |
| Zusammenfassung | Die Studie untersucht das selbstberichtete Wissen (Knowledge), die Einstellung (Attitude) und das Verhalten (Practice) von Frauen zum Thema Brustkrebs, Brustkrebsvorsorge und Digital Health in Südwest-Äthiopien. Zudem werden soziodemographische Faktoren erhoben und der Zusammenhang zwischen KAP und soziodemografischen Faktoren untersucht. Die Datenerhebung der Umfrage erfolgt mit Hilfe von REDCap und wird von geschulten Datensammler:innen durchgeführt. |
| Finanzierung | Haushalt |
REDCap Forschungsprojekt 15
| Projektart | Baseline assessment of women's Knowledge, Attitude, Practice, and Infrastructure towards Breast Cancer and Digital Health in Southern Ethiopia |
| Einrichtung | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik |
| Verantwortliche/r Wissenschaftler/in | Dr. Pablo Santos |
| Beteiligte/r Wissenschaftler/in | Dr. Pablo Santos, Dr. Eric Kröber und Prof. Dr. Eva Kantelhardt |
| Laufzeit | 2025-02-24-2026-09-30 |
| Bereitgestellte Datenarten/ Gesammelte Datenarten | Ab Februar 2025 wird in den Regionen Oromia und Central Ethiopian Region eine fragebogenbasierte Querschnittsstudie durchgeführt. Die Zielgruppe sind Frauen, welche im Einzugsgebiet von sechs zufällig ausgewählten Gesundheitszentren leben, wobei die Haushalte mittels eines randomisierten Verfahrens ausgewählt werden. Die Stichprobengröße beträgt 428. |
