Das Qualifizierungsprogramm des GRK stützt sich auf fünf Säulen: regelmäßige Studentenseminare mit Fortschrittsberichten, theoretische und interaktive Praxiskurse und Workshops, Vorträge mit internationalen Experten auf dem Gebiet der Pankreasforschung, jährliche Retreats sowohl des gesamten GRKs als auch Students-Only Retreats, sowie die Teilnahme an nationalen und internationalen Konferenzen.
Aufbauend auf erfolgreichen, in der ersten Förderperiode entwickelten Konzepten, wird das Qualifizierungsprogramm unter dem Dach der Internationalen Graduiertenakademie (InGrA) der MLU durchgeführt, deren starke Infrastruktur eine Vernetzung mit anderen GRKs ermöglicht, darunter RTG2467 (Intrinsically Disordered Proteins) und RU5433 (RNA in Focus). Für PhD-Studierende ist das Qualifizierungsprogramm auf drei Jahre ausgerichtet, für MD-Studierende ist ein Jahr vorgesehen. Das GRK bindet außerdem Mitglieder des Clinician-Scientist-Programms ein. Somit schafft das GRK ein interdisziplinäres wissenschaftliches Netzwerk, das international kompetitive Forschung fördert und die Lücke zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung schließt.

Schematische Übersicht über das Qualifizierungsprogramm des RTG: Studentenseminare, interaktive Workshops und Kurse, Vorträge internationaler Experten, jährliche Retreats und die Teilnahme an nationalen und internationalen Konferenzen bilden die fünf Säulen, auf denen das interdisziplinäre Qualifizierungsprogramm basiert.
IfVoe: Institut für Verhaltensökonomie.
Geplante Kurse und Workshops
Die Kurse und Workshops werden zu einem großen Teil von der InGrA angeboten, ergänzt durch Angebote der lokalen Graduiertenkollegs und des HaPKoM. Das Qualifizierungsprogramm umfasst außerdem speziell auf das GRK zugeschnittene Kurse, die von den leitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Graduiertenkollegs, anderen Fakultätsmitgliedern der MLU und externen Expertinnen und Experten durchgeführt werden.
| Jahr / Monat | Kurs / Workshop | Dauer | Inhalt | Teilnahme |
| 1. Jahr | ||||
| Monat 1-2 | Kick-off Retreat | 2 Tage | Einführung in die GRK-Struktur, Projektpräsentation, Networking, Alumni Session | obligatorisch |
| Monat 1-4 | Good Scientific Practice | 2 Tage | Forschungsintegrität, Datenmanagement, Ethik | obligatorisch |
| Monat 1-4 | Tierversuchskurse (FELASA-B) | 4-6 Wochen online, 2 Tage praktisch | Theorie (online) + Praxis | freiwillig |
| Monat 3-5 | Workshop 1: Klinik pankreatischer Erkrankungen | 3 Tage | Klinische Aspekte chronischer Pankreatitis und PDAC (Vorlesungen aus der Inneren Medizin sowie Chirurgie), Visite, Vorlesung zu Biobanking und Probengewinnung, Übersicht über Therapiestandards | freiwillig |
| Monat 4-6 | Workshop 2: Zellkultur in der Pankreasforschung | 5 Tage | Einführung in erhältliche Zelllinien und Organoidmodelle, Hands-on Übungen mit verschiedenen Zelllinien, Live Cell Imaging von 2D- und 3D-Zellkultur, Bildanalyse | freiwillig |
| Monat 6-10 | Workshop 3: Fortgeschrittene Tierversuchsforschung mit PDAC- und Adipositasmodellen | 2 Tage | Pankreas- und Adipositasspezifische Forschungsfragen, Pankreaspräparation, projektspezifische Adaptationen und Troubleshooting | freiwillig |
| Monat 8-10 | Workshop 4: Einführung in Statistik und Bioinformatik | 3 Tage | Einführung in R, Statistik, Datenmanagement, einfache Omics-Daten | obligatorisch |
| Monat 10-12 | Soft-Skills Workshop 1: Projektorganisation | 1 Tag | Zeit- und Projektmanagement für PhD-Studierende | obligatorisch |
| 2. Jahr | ||||
| Monat 13-14 | Workshop 5: Histologie und Pathologie | 3 Tage | Grundlagen der Histologie und Pathologie, Hands-on Färbetechniken und Mikroskopieren | freiwillig |
| Monat 15-18 | Workshop 6: Cloning Club | 5 Tage | Techniken der Molekularbiologie: Cloning, CRISPR/Cas, Hands-on Experimente | freiwillig |
| Monat 16-20 | Workshop 7: Durchflusszytometrie und Seahorse | 2 Tage | Durchflusszytometrie (Sorting und Analyse), Metabolic Assays des Seahorse | freiwillig |
| Monat 22-24 | Workshop 8: Bioinformatik II - Analyse von Omics Daten | 3 Tage | Analyse von RNA-seq- und scRNA-seq-Daten, Integration von Omics Daten, Netzwerkbiologie | obligatorisch |
| Monat 22-24 | Soft-Skills Workshop 2: Wissenschaftliche Kommunikation und Networking | 2 Tage | Präsentations-Skills, Networking, Adressierung unterschiedlicher Publika | obligatorisch |
| 3. Jahr | ||||
| Monat 24-28 | Students-Only Retreat | 3 Tage | Organisation durch Doktoranden: Fokus auf Soft-Skills und eingeladene Speaker | obligatorisch |
| Monat 26-30 | Workshop 9: Spatial Transcriptomics und Single Cell Analysen | 4 Tage | Einführung in Spatial Transcriptomics und Single-Cell-Analysen, Hands-on Übungen, Datenauswertung | freiwillig |
| Monat 30-32 | Soft-Skills Workshop 3: Schreiben von Forschungsanträgen und Fundraising | 2 Tage | Aufbau von Forschungsanträgen, Peer-Review Simulation, Schreib-Skills | obligatorisch |
| Monat 32-35 | Soft-Skills Workshop 4: Karriere-Entwicklung in der biomedizinischen Forschung | 1 Tag | Karrierewege in Industrie und Forschung | obligatorisch |
| Monat 36 | Finales Retreat und Probe-Verteidigung | 3 Tage | Finale Präsentation der Projekte, Vorbereitung auf die Verteidigung mit Feedback | obligatorisch |
Übersicht
Einen Überblick über alle geplanten Kurse und Workshops bietet die Seite Veranstaltungen, während sämtliche durchgeführten Kurse im Veranstaltungsarchiv zu finden sind.
Weitere Elemente des Ausbildungsprogrammes
- jährlich stattfindende GRK-Retreats (obligatorisch)
- mannigfaltige Workshop-Angebote durch das GRK (obligatorisch) sowie durch die InGrA (freiwillig)
- Workshops basierend auf Vorschlägen der Doktoranden (freiwillig)
- Rotation in ein externes Forschungslabor zum Erlernen einer neuen Methode (obligatorisch)
- Konferenzbesuche (obligatorisch), davon mindestens einmal jährlich Teilnahme an einer nationalen Konferenz sowie einmal innerhalb der Förderperiode an einer internationalen Konferenz
- regelmäßige Lab Seminare, Kolloquien und Gastvorträge (obligatorisch)
- zweimal jährlich stattfindende Meetings des Thesis Advisory Commitees für eine regelmäßige Evaluierung des Projektfortschrittes und Diskussion nächster Schritte gemeinsam mit dem Projektleiter (obligatorisch)